Tournoi école 15 06 2019
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
BISCHOFF Leopold
  1   BISCHOFF Leopold 1418 F CadM FRA IDF 29½ 1656
1 B 1 3   HONORE Quentin 1380 N BenM FRA IDF 5 30½ 1285
2 N 1 35   COSTERG Edgar 999 N PupM FRA IDF 1 21½ 1099
3 B 1 5   LEE Michael 1230 N PupM FRA IDF 5 28½ 1382
4 N ½ 2   GACHES Leandre 1195 F BenM FRA IDF 27½ 1639
5 B 1 4   GACHES Maxence 1297 F BenM FRA IDF 5 28½ 1444
6 N 1 9   YU Matthieu 1390 N PupM FRA IDF 4 29 1208
7 B 1 13   LEE Anna 1150 N PouF FRA IDF 4 23½ 1053
1418 F CadM FRA IDF +  3B + 35N +  5B =  2N +  4B +  9N + 13B 29½ 1656
2  
GACHES Leandre
  2   GACHES Leandre 1195 F BenM FRA IDF 27½ 1639
1 N 1 26   LEE Alexandra 799 N PpoF FRA IDF 3 18½ 935
2 B 1 20   PORTAL Gabriel 890 N PouM FRA IDF 3 29 1044
3 N 1 9   YU Matthieu 1390 N PupM FRA IDF 4 29 1208
4 B ½ 1   BISCHOFF Leopold 1418 F CadM FRA IDF 29½ 1656
5 N 1 11   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1430 N PouM FRA IDF 4 26½ 1167
6 B 1 3   HONORE Quentin 1380 N BenM FRA IDF 5 30½ 1285
7 N 1 5   LEE Michael 1230 N PupM FRA IDF 5 28½ 1382
1195 F BenM FRA IDF + 26N + 20B +  9N =  1B + 11N +  3B +  5N 27½ 1639
3  
HONORE Quentin
  3   HONORE Quentin 1380 N BenM FRA IDF 5 30½ 1285
1 N 0 1   BISCHOFF Leopold 1418 F CadM FRA IDF 29½ 1656
2 B 1 36   DUBOIS Arsene 799 N PpoM FRA IDF 1 21 1099
3 N 1 18   BLANCHE Thomas 999 N PupM FRA IDF 22½ 1016
4 B 1 6   DUPUIS Milan 999 N PupM FRA IDF 5 22½ 1299
5 N 1 12   GACHES Romain 950 N PpoM FRA IDF 4 25½ 1233
6 N 0 2   GACHES Leandre 1195 F BenM FRA IDF 27½ 1639
7 B 1 4   GACHES Maxence 1297 F BenM FRA IDF 5 28½ 1444
1380 N BenM FRA IDF -  1N + 36B + 18N +  6B + 12N -  2N +  4B 5 30½ 1285
4  
GACHES Maxence
  4   GACHES Maxence 1297 F BenM FRA IDF 5 28½ 1444
1 N 1 11   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1430 N PouM FRA IDF 4 26½ 1167
2 B 1 37   ROSSIGNOL Edgar 999 N PupM FRA IDF 1 20 1048
3 N 1 10   DUPONT Timour 1490 N PupM FRA IDF 4 26½ 1191
4 B 1 12   GACHES Romain 950 N PpoM FRA IDF 4 25½ 1233
5 N 0 1   BISCHOFF Leopold 1418 F CadM FRA IDF 29½ 1656
6 B 1 7   PORTAL Benjamin 1310 N BenM FRA IDF 5 22 1262
7 N 0 3   HONORE Quentin 1380 N BenM FRA IDF 5 30½ 1285
1297 F BenM FRA IDF + 11N + 37B + 10N + 12B -  1N +  7B -  3N 5 28½ 1444
5  
LEE Michael
  5   LEE Michael 1230 N PupM FRA IDF 5 28½ 1382
1 B 1 13   LEE Anna 1150 N PouF FRA IDF 4 23½ 1053
2 N 1 21   SCARPA Augustin 999 N PupM FRA IDF 3 23½ 987
3 N 0 1   BISCHOFF Leopold 1418 F CadM FRA IDF 29½ 1656
4 B 1 20   PORTAL Gabriel 890 N PouM FRA IDF 3 29 1044
5 N 1 10   DUPONT Timour 1490 N PupM FRA IDF 4 26½ 1191
6 B 1 17   MARCHAL Madeleine 1400 N PupF FRA IDF 23 1195
7 B 0 2   GACHES Leandre 1195 F BenM FRA IDF 27½ 1639
1230 N PupM FRA IDF + 13B + 21N -  1N + 20B + 10N + 17B -  2B 5 28½ 1382
6  
DUPUIS Milan
  6   DUPUIS Milan 999 N PupM FRA IDF 5 22½ 1299
1 B 1 40   RAYROLE Thomas 799 N PouM FRA IDF 1 19 839
2 B 0 9   YU Matthieu 1390 N PupM FRA IDF 4 29 1208
3 N 1 31   YU Etan 799 N PpoM FRA IDF 2 21½ 779
4 N 0 3   HONORE Quentin 1380 N BenM FRA IDF 5 30½ 1285
5 B 1 22   GLOAGUEN Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 23 1019
6 B 1 10   DUPONT Timour 1490 N PupM FRA IDF 4 26½ 1191
7 N 1 11   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1430 N PouM FRA IDF 4 26½ 1167
999 N PupM FRA IDF + 40B -  9B + 31N -  3N + 22B + 10B + 11N 5 22½ 1299
7  
PORTAL Benjamin
  7   PORTAL Benjamin 1310 N BenM FRA IDF 5 22 1262
1 B 1 22   GLOAGUEN Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 23 1019
2 N 1 16   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 24 1091
3 B 0 15   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 24½ 1170
4 N 1 23   GROSS Maxence 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 987
5 B 1 24   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 3 22½ 956
6 N 0 4   GACHES Maxence 1297 F BenM FRA IDF 5 28½ 1444
7 B 1 9   YU Matthieu 1390 N PupM FRA IDF 4 29 1208
1310 N BenM FRA IDF + 22B + 16N - 15B + 23N + 24B -  4N +  9B 5 22 1262
8  
BOVIER Paola
  8   BOVIER Paola 1079 F MinF FRA IDF 5 20½ 1168
1 N 1 29   CONLON Aishling 930 N PouF FRA IDF 2 22½ 812
2 B 0 10   DUPONT Timour 1490 N PupM FRA IDF 4 26½ 1191
3 N 0 20   PORTAL Gabriel 890 N PouM FRA IDF 3 29 1044
4 B 1 30   WEIDINGER Tassilo 799 N PouM FRA IDF 2 22 863
5 N 1 21   SCARPA Augustin 999 N PupM FRA IDF 3 23½ 987
6 B 1 12   GACHES Romain 950 N PpoM FRA IDF 4 25½ 1233
7 B 1 16   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 24 1091
1079 F MinF FRA IDF + 29N - 10B - 20N + 30B + 21N + 12B + 16B 5 20½ 1168
9  
YU Matthieu
  9   YU Matthieu 1390 N PupM FRA IDF 4 29 1208
1 B 1 31   YU Etan 799 N PpoM FRA IDF 2 21½ 779
2 N 1 6   DUPUIS Milan 999 N PupM FRA IDF 5 22½ 1299
3 B 0 2   GACHES Leandre 1195 F BenM FRA IDF 27½ 1639
4 N 1 28   POLIVODA Vasilisa 1199 N CadF FRA IDF 20½ 902
5 B 1 15   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 24½ 1170
6 B 0 1   BISCHOFF Leopold 1418 F CadM FRA IDF 29½ 1656
7 N 0 7   PORTAL Benjamin 1310 N BenM FRA IDF 5 22 1262
1390 N PupM FRA IDF + 31B +  6N -  2B + 28N + 15B -  1B -  7N 4 29 1208
10  
DUPONT Timour
  10   DUPONT Timour 1490 N PupM FRA IDF 4 26½ 1191
1 B 1 41   MARODON Nicolas 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 322
2 N 1 8   BOVIER Paola 1079 F MinF FRA IDF 5 20½ 1168
3 B 0 4   GACHES Maxence 1297 F BenM FRA IDF 5 28½ 1444
4 N 1 15   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 24½ 1170
5 B 0 5   LEE Michael 1230 N PupM FRA IDF 5 28½ 1382
6 N 0 6   DUPUIS Milan 999 N PupM FRA IDF 5 22½ 1299
7 B 1 23   GROSS Maxence 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 987
1490 N PupM FRA IDF + 41B +  8N -  4B + 15N -  5B -  6N + 23B 4 26½ 1191
11  
KARUSHKOV NGUYEN Maximilien
  11   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1430 N PouM FRA IDF 4 26½ 1167
1 B 0 4   GACHES Maxence 1297 F BenM FRA IDF 5 28½ 1444
2 N 1 22   GLOAGUEN Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 23 1019
3 B 1 16   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 24 1091
4 N 1 24   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 3 22½ 956
5 B 0 2   GACHES Leandre 1195 F BenM FRA IDF 27½ 1639
6 N 1 15   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 24½ 1170
7 B 0 6   DUPUIS Milan 999 N PupM FRA IDF 5 22½ 1299
1430 N PouM FRA IDF -  4B + 22N + 16B + 24N -  2B + 15N -  6B 4 26½ 1167
12  
GACHES Romain
  12   GACHES Romain 950 N PpoM FRA IDF 4 25½ 1233
1 B 1 39   MARINANGELI Emie 999 N BenF FRA IDF 1 19 874
2 N 1 28   POLIVODA Vasilisa 1199 N CadF FRA IDF 20½ 902
3 B 1 13   LEE Anna 1150 N PouF FRA IDF 4 23½ 1053
4 N 0 4   GACHES Maxence 1297 F BenM FRA IDF 5 28½ 1444
5 B 0 3   HONORE Quentin 1380 N BenM FRA IDF 5 30½ 1285
6 N 0 8   BOVIER Paola 1079 F MinF FRA IDF 5 20½ 1168
7 N 1 24   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 3 22½ 956
950 N PpoM FRA IDF + 39B + 28N + 13B -  4N -  3B -  8N + 24N 4 25½ 1233
13  
LEE Anna
  13   LEE Anna 1150 N PouF FRA IDF 4 23½ 1053
1 N 0 5   LEE Michael 1230 N PupM FRA IDF 5 28½ 1382
2 B 1 26   LEE Alexandra 799 N PpoF FRA IDF 3 18½ 935
3 N 0 12   GACHES Romain 950 N PpoM FRA IDF 4 25½ 1233
4 B 1 33   DE PERCIN Jean-Baptiste 799 N PouM FRA IDF 2 18 772
5 N 1 29   CONLON Aishling 930 N PouF FRA IDF 2 22½ 812
6 B 1 20   PORTAL Gabriel 890 N PouM FRA IDF 3 29 1044
7 N 0 1   BISCHOFF Leopold 1418 F CadM FRA IDF 29½ 1656
1150 N PouF FRA IDF -  5N + 26B - 12N + 33B + 29N + 20B -  1N 4 23½ 1053
14  
CHABADEL Alice
  14   CHABADEL Alice 999 N PupF FRA IDF 4 19 1609
1    
2    
3    
4 B 1 44   WEINDIGER Tara 799 E PpoM FRA 0 17½ 228
5 N 1 18   BLANCHE Thomas 999 N PupM FRA IDF 22½ 1016
6 B 1 29   CONLON Aishling 930 N PouF FRA IDF 2 22½ 812
7 N 1 21   SCARPA Augustin 999 N PupM FRA IDF 3 23½ 987
999 N PupF FRA IDF + 44B + 18N + 29B + 21N 4 19 1609
15  
FILLON Etienne
  15   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 24½ 1170
1 N 1 38   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N BenF FRA IDF 1 19½ 535
2 B 1 24   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 3 22½ 956
3 N 1 7   PORTAL Benjamin 1310 N BenM FRA IDF 5 22 1262
4 B 0 10   DUPONT Timour 1490 N PupM FRA IDF 4 26½ 1191
5 N 0 9   YU Matthieu 1390 N PupM FRA IDF 4 29 1208
6 B 0 11   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1430 N PouM FRA IDF 4 26½ 1167
7 N ½ 17   MARCHAL Madeleine 1400 N PupF FRA IDF 23 1195
799 N PouM FRA IDF + 38N + 24B +  7N - 10B -  9N - 11B = 17N 24½ 1170
16  
KAROUT Gaspard
  16   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 24 1091
1 N 1 30   WEIDINGER Tassilo 799 N PouM FRA IDF 2 22 863
2 B 0 7   PORTAL Benjamin 1310 N BenM FRA IDF 5 22 1262
3 N 0 11   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1430 N PouM FRA IDF 4 26½ 1167
4 B 1 31   YU Etan 799 N PpoM FRA IDF 2 21½ 779
5 B ½ 28   POLIVODA Vasilisa 1199 N CadF FRA IDF 20½ 902
6 B 1 19   FAYARD Joakim 799 E PouM FRA 21½ 1126
7 N 0 8   BOVIER Paola 1079 F MinF FRA IDF 5 20½ 1168
999 N PupM FRA IDF + 30N -  7B - 11N + 31B = 28B + 19B -  8N 24 1091
17  
MARCHAL Madeleine
  17   MARCHAL Madeleine 1400 N PupF FRA IDF 23 1195
1    
2    
3 B 1 40   RAYROLE Thomas 799 N PouM FRA IDF 1 19 839
4 N 1 27   CHABADEL Tanguy 799 N PouM FRA IDF 3 18 951
5 B 1 23   GROSS Maxence 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 987
6 N 0 5   LEE Michael 1230 N PupM FRA IDF 5 28½ 1382
7 B ½ 15   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 24½ 1170
1400 N PupF FRA IDF + 40B + 27N + 23B -  5N = 15B 23 1195
18  
BLANCHE Thomas
  18   BLANCHE Thomas 999 N PupM FRA IDF 22½ 1016
1 N 0 20   PORTAL Gabriel 890 N PouM FRA IDF 3 29 1044
2 B 1 41   MARODON Nicolas 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 322
3 B 0 3   HONORE Quentin 1380 N BenM FRA IDF 5 30½ 1285
4 N ½ 19   FAYARD Joakim 799 E PouM FRA 21½ 1126
5 B 0 14   CHABADEL Alice 999 N PupF FRA IDF 4 19 1609
6 N 1 33   DE PERCIN Jean-Baptiste 799 N PouM FRA IDF 2 18 772
7 B 1 28   POLIVODA Vasilisa 1199 N CadF FRA IDF 20½ 902
999 N PupM FRA IDF - 20N + 41B -  3B = 19N - 14B + 33N + 28B 22½ 1016
19  
FAYARD Joakim
  19   FAYARD Joakim 799 E PouM FRA 21½ 1126
1    
2    
3 N 1 25   BENETTI Alexandre 999 N PupM FRA IDF 3 19 921
4 B ½ 18   BLANCHE Thomas 999 N PupM FRA IDF 22½ 1016
5 N 1 38   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N BenF FRA IDF 1 19½ 535
6 N 0 16   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 24 1091
7 B 1 20   PORTAL Gabriel 890 N PouM FRA IDF 3 29 1044
799 E PouM FRA + 25N = 18B + 38N - 16N + 20B 21½ 1126
20  
PORTAL Gabriel
  20   PORTAL Gabriel 890 N PouM FRA IDF 3 29 1044
1 B 1 18   BLANCHE Thomas 999 N PupM FRA IDF 22½ 1016
2 N 0 2   GACHES Leandre 1195 F BenM FRA IDF 27½ 1639
3 B 1 8   BOVIER Paola 1079 F MinF FRA IDF 5 20½ 1168
4 N 0 5   LEE Michael 1230 N PupM FRA IDF 5 28½ 1382
5 B 1 32   DEBANNE Nathan 999 N BenM FRA IDF 2 20 952
6 N 0 13   LEE Anna 1150 N PouF FRA IDF 4 23½ 1053
7 N 0 19   FAYARD Joakim 799 E PouM FRA 21½ 1126
890 N PouM FRA IDF + 18B -  2N +  8B -  5N + 32B - 13N - 19N 3 29 1044
21  
SCARPA Augustin
  21   SCARPA Augustin 999 N PupM FRA IDF 3 23½ 987
1 N 1 42   YU Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 222
2 B 0 5   LEE Michael 1230 N PupM FRA IDF 5 28½ 1382
3 N 0 24   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 3 22½ 956
4 B 1 43   ZIMINE Alexandre 799 N PouM FRA IDF 1 16 806
5 B 0 8   BOVIER Paola 1079 F MinF FRA IDF 5 20½ 1168
6 N 1 28   POLIVODA Vasilisa 1199 N CadF FRA IDF 20½ 902
7 B 0 14   CHABADEL Alice 999 N PupF FRA IDF 4 19 1609
999 N PupM FRA IDF + 42N -  5B - 24N + 43B -  8B + 28N - 14B 3 23½ 987
22  
GLOAGUEN Alexandre
  22   GLOAGUEN Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 23 1019
1 N 0 7   PORTAL Benjamin 1310 N BenM FRA IDF 5 22 1262
2 B 0 11   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1430 N PouM FRA IDF 4 26½ 1167
3 N 1 38   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N BenF FRA IDF 1 19½ 535
4 B 1 25   BENETTI Alexandre 999 N PupM FRA IDF 3 19 921
5 N 0 6   DUPUIS Milan 999 N PupM FRA IDF 5 22½ 1299
6 B 0 24   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 3 22½ 956
7 N 1 29   CONLON Aishling 930 N PouF FRA IDF 2 22½ 812
799 N PouM FRA IDF -  7N - 11B + 38N + 25B -  6N - 24B + 29N 3 23 1019
23  
GROSS Maxence
  23   GROSS Maxence 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 987
1 N 0 36   DUBOIS Arsene 799 N PpoM FRA IDF 1 21 1099
2 B 1 30   WEIDINGER Tassilo 799 N PouM FRA IDF 2 22 863
3 N 1 43   ZIMINE Alexandre 799 N PouM FRA IDF 1 16 806
4 B 0 7   PORTAL Benjamin 1310 N BenM FRA IDF 5 22 1262
5 N 0 17   MARCHAL Madeleine 1400 N PupF FRA IDF 23 1195
6 B 1 31   YU Etan 799 N PpoM FRA IDF 2 21½ 779
7 N 0 10   DUPONT Timour 1490 N PupM FRA IDF 4 26½ 1191
999 N BenM FRA IDF - 36N + 30B + 43N -  7B - 17N + 31B - 10N 3 22½ 987
24  
CAVAILLE Rudi
  24   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 3 22½ 956
1 B 1 34   DAZIANO Lisa 799 N PpoF FRA IDF 2 17½ 722
2 N 0 15   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 24½ 1170
3 B 1 21   SCARPA Augustin 999 N PupM FRA IDF 3 23½ 987
4 B 0 11   KARUSHKOV NGUYEN Maximilien 1430 N PouM FRA IDF 4 26½ 1167
5 N 0 7   PORTAL Benjamin 1310 N BenM FRA IDF 5 22 1262
6 N 1 22   GLOAGUEN Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 23 1019
7 B 0 12   GACHES Romain 950 N PpoM FRA IDF 4 25½ 1233
1199 N MinM FRA IDF + 34B - 15N + 21B - 11B -  7N + 22N - 12B 3 22½ 956
25  
BENETTI Alexandre
  25   BENETTI Alexandre 999 N PupM FRA IDF 3 19 921
1    
2    
3 B 0 19   FAYARD Joakim 799 E PouM FRA 21½ 1126
4 N 0 22   GLOAGUEN Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 23 1019
5 B 1 41   MARODON Nicolas 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 322
6 N 1 34   DAZIANO Lisa 799 N PpoF FRA IDF 2 17½ 722
7 B 1 33   DE PERCIN Jean-Baptiste 799 N PouM FRA IDF 2 18 772
999 N PupM FRA IDF - 19B - 22N + 41B + 34N + 33B 3 19 921
26  
LEE Alexandra
  26   LEE Alexandra 799 N PpoF FRA IDF 3 18½ 935
1 B 0 2   GACHES Leandre 1195 F BenM FRA IDF 27½ 1639
2 N 0 13   LEE Anna 1150 N PouF FRA IDF 4 23½ 1053
3 B 0 32   DEBANNE Nathan 999 N BenM FRA IDF 2 20 952
4 N 0 34   DAZIANO Lisa 799 N PpoF FRA IDF 2 17½ 722
5 N 1 44   WEINDIGER Tara 799 E PpoM FRA 0 17½ 228
6 B 1 38   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N BenF FRA IDF 1 19½ 535
7 N 1 38   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N BenF FRA IDF 1 19½ 535
799 N PpoF FRA IDF -  2B - 13N - 32B - 34N + 44N + 38B + 38N 3 18½ 935
27  
CHABADEL Tanguy
  27   CHABADEL Tanguy 799 N PouM FRA IDF 3 18 951
1    
2    
3 N 1 41   MARODON Nicolas 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 322
4 B 0 17   MARCHAL Madeleine 1400 N PupF FRA IDF 23 1195
5 N 0 30   WEIDINGER Tassilo 799 N PouM FRA IDF 2 22 863
6 B 1 42   YU Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 222
7 N 1 31   YU Etan 799 N PpoM FRA IDF 2 21½ 779
799 N PouM FRA IDF + 41N - 17B - 30N + 42B + 31N 3 18 951
28  
POLIVODA Vasilisa
  28   POLIVODA Vasilisa 1199 N CadF FRA IDF 20½ 902
1 N 1 43   ZIMINE Alexandre 799 N PouM FRA IDF 1 16 806
2 B 0 12   GACHES Romain 950 N PpoM FRA IDF 4 25½ 1233
3 N 1 29   CONLON Aishling 930 N PouF FRA IDF 2 22½ 812
4 B 0 9   YU Matthieu 1390 N PupM FRA IDF 4 29 1208
5 N ½ 16   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 24 1091
6 B 0 21   SCARPA Augustin 999 N PupM FRA IDF 3 23½ 987
7 N 0 18   BLANCHE Thomas 999 N PupM FRA IDF 22½ 1016
1199 N CadF FRA IDF + 43N - 12B + 29N -  9B = 16N - 21B - 18N 20½ 902
29  
CONLON Aishling
  29   CONLON Aishling 930 N PouF FRA IDF 2 22½ 812
1 B 0 8   BOVIER Paola 1079 F MinF FRA IDF 5 20½ 1168
2 N 1 44   WEINDIGER Tara 799 E PpoM FRA 0 17½ 228
3 B 0 28   POLIVODA Vasilisa 1199 N CadF FRA IDF 20½ 902
4 N 1 40   RAYROLE Thomas 799 N PouM FRA IDF 1 19 839
5 B 0 13   LEE Anna 1150 N PouF FRA IDF 4 23½ 1053
6 N 0 14   CHABADEL Alice 999 N PupF FRA IDF 4 19 1609
7 B 0 22   GLOAGUEN Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 23 1019
930 N PouF FRA IDF -  8B + 44N - 28B + 40N - 13B - 14N - 22B 2 22½ 812
30  
WEIDINGER Tassilo
  30   WEIDINGER Tassilo 799 N PouM FRA IDF 2 22 863
1 B 0 16   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 24 1091
2 N 0 23   GROSS Maxence 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 987
3 B 1 34   DAZIANO Lisa 799 N PpoF FRA IDF 2 17½ 722
4 N 0 8   BOVIER Paola 1079 F MinF FRA IDF 5 20½ 1168
5 B 1 27   CHABADEL Tanguy 799 N PouM FRA IDF 3 18 951
6    
7    
799 N PouM FRA IDF - 16B - 23N + 34B -  8N + 27B 2 22 863
31  
YU Etan
  31   YU Etan 799 N PpoM FRA IDF 2 21½ 779
1 N 0 9   YU Matthieu 1390 N PupM FRA IDF 4 29 1208
2 B 1 33   DE PERCIN Jean-Baptiste 799 N PouM FRA IDF 2 18 772
3 B 0 6   DUPUIS Milan 999 N PupM FRA IDF 5 22½ 1299
4 N 0 16   KAROUT Gaspard 999 N PupM FRA IDF 24 1091
5 B 1 34   DAZIANO Lisa 799 N PpoF FRA IDF 2 17½ 722
6 N 0 23   GROSS Maxence 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 987
7 B 0 27   CHABADEL Tanguy 799 N PouM FRA IDF 3 18 951
799 N PpoM FRA IDF -  9N + 33B -  6B - 16N + 34B - 23N - 27B 2 21½ 779
32  
DEBANNE Nathan
  32   DEBANNE Nathan 999 N BenM FRA IDF 2 20 952
1    
2    
3 N 1 26   LEE Alexandra 799 N PpoF FRA IDF 3 18½ 935
4 B 1 42   YU Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 222
5 N 0 20   PORTAL Gabriel 890 N PouM FRA IDF 3 29 1044
6    
7    
999 N BenM FRA IDF + 26N + 42B - 20N 2 20 952
33  
DE PERCIN Jean-Baptiste
  33   DE PERCIN Jean-Baptiste 799 N PouM FRA IDF 2 18 772
1 B 0 35   COSTERG Edgar 999 N PupM FRA IDF 1 21½ 1099
2 N 0 31   YU Etan 799 N PpoM FRA IDF 2 21½ 779
3 B 1 44   WEINDIGER Tara 799 E PpoM FRA 0 17½ 228
4 N 0 13   LEE Anna 1150 N PouF FRA IDF 4 23½ 1053
5 N 1 42   YU Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 222
6 B 0 18   BLANCHE Thomas 999 N PupM FRA IDF 22½ 1016
7 N 0 25   BENETTI Alexandre 999 N PupM FRA IDF 3 19 921
799 N PouM FRA IDF - 35B - 31N + 44B - 13N + 42N - 18B - 25N 2 18 772
34  
DAZIANO Lisa
  34   DAZIANO Lisa 799 N PpoF FRA IDF 2 17½ 722
1 N 0 24   CAVAILLE Rudi 1199 N MinM FRA IDF 3 22½ 956
2 B 0 43   ZIMINE Alexandre 799 N PouM FRA IDF 1 16 806
3 N 0 30   WEIDINGER Tassilo 799 N PouM FRA IDF 2 22 863
4 B 1 26   LEE Alexandra 799 N PpoF FRA IDF 3 18½ 935
5 N 0 31   YU Etan 799 N PpoM FRA IDF 2 21½ 779
6 B 0 25   BENETTI Alexandre 999 N PupM FRA IDF 3 19 921
7 N 1 42   YU Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 222
799 N PpoF FRA IDF - 24N - 43B - 30N + 26B - 31N - 25B + 42N 2 17½ 722
35  
COSTERG Edgar
  35   COSTERG Edgar 999 N PupM FRA IDF 1 21½ 1099
1 N 1 33   DE PERCIN Jean-Baptiste 799 N PouM FRA IDF 2 18 772
2 B 0 1   BISCHOFF Leopold 1418 F CadM FRA IDF 29½ 1656
3    
4    
5    
6    
7    
999 N PupM FRA IDF + 33N -  1B 1 21½ 1099
36  
DUBOIS Arsene
  36   DUBOIS Arsene 799 N PpoM FRA IDF 1 21 1099
1 B 1 23   GROSS Maxence 999 N BenM FRA IDF 3 22½ 987
2 N 0 3   HONORE Quentin 1380 N BenM FRA IDF 5 30½ 1285
3    
4    
5    
6    
7    
799 N PpoM FRA IDF + 23B -  3N 1 21 1099
37  
ROSSIGNOL Edgar
  37   ROSSIGNOL Edgar 999 N PupM FRA IDF 1 20 1048
1 B 1 44   WEINDIGER Tara 799 E PpoM FRA 0 17½ 228
2 N 0 4   GACHES Maxence 1297 F BenM FRA IDF 5 28½ 1444
3    
4    
5    
6    
7    
999 N PupM FRA IDF + 44B -  4N 1 20 1048
38  
MALLIEU-LASSUS Mathilde
  38   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N BenF FRA IDF 1 19½ 535
1 B 0 15   FILLON Etienne 799 N PouM FRA IDF 24½ 1170
2 N 0 40   RAYROLE Thomas 799 N PouM FRA IDF 1 19 839
3 B 0 22   GLOAGUEN Alexandre 799 N PouM FRA IDF 3 23 1019
4 N 1 41   MARODON Nicolas 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 322
5 B 0 19   FAYARD Joakim 799 E PouM FRA 21½ 1126
6 N 0 26   LEE Alexandra 799 N PpoF FRA IDF 3 18½ 935
7 B 0 26   LEE Alexandra 799 N PpoF FRA IDF 3 18½ 935
999 N BenF FRA IDF - 15B - 40N - 22B + 41N - 19B - 26N - 26B 1 19½ 535
39  
MARINANGELI Emie
  39   MARINANGELI Emie 999 N BenF FRA IDF 1 19 874
1 N 0 12   GACHES Romain 950 N PpoM FRA IDF 4 25½ 1233
2 B 1 42   YU Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 222
3    
4    
5    
6    
7    
999 N BenF FRA IDF - 12N + 42B 1 19 874
40  
RAYROLE Thomas
  40   RAYROLE Thomas 799 N PouM FRA IDF 1 19 839
1 N 0 6   DUPUIS Milan 999 N PupM FRA IDF 5 22½ 1299
2 B 1 38   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N BenF FRA IDF 1 19½ 535
3 N 0 17   MARCHAL Madeleine 1400 N PupF FRA IDF 23 1195
4 B 0 29   CONLON Aishling 930 N PouF FRA IDF 2 22½ 812
5    
6    
7    
799 N PouM FRA IDF -  6N + 38B - 17N - 29B 1 19 839
41  
MARODON Nicolas
  41   MARODON Nicolas 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 322
1 N 0 10   DUPONT Timour 1490 N PupM FRA IDF 4 26½ 1191
2 N 0 18   BLANCHE Thomas 999 N PupM FRA IDF 22½ 1016
3 B 0 27   CHABADEL Tanguy 799 N PouM FRA IDF 3 18 951
4 B 0 38   MALLIEU-LASSUS Mathilde 999 N BenF FRA IDF 1 19½ 535
5 N 0 25   BENETTI Alexandre 999 N PupM FRA IDF 3 19 921
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7    
799 N PpoM FRA IDF - 10N - 18N - 27B - 38B - 25N EXE 1 18½ 322
42  
YU Baptiste
  42   YU Baptiste 799 N PpoM FRA IDF 1 18½ 222
1 B 0 21   SCARPA Augustin 999 N PupM FRA IDF 3 23½ 987
2 N 0 39   MARINANGELI Emie 999 N BenF FRA IDF 1 19 874
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 32   DEBANNE Nathan 999 N BenM FRA IDF 2 20 952
